首页 | 公司简介 | 产品目录 | 网上展厅 | 供求信息| 联系我们 | 友情链接 | English |
LR碱性锌锰扣式电池参数图
Model No. Size(mm) Nominal Voltage Nominal Capacity Weight(g) SUB
LR-621 6.8*2.1 1.5V 15mAh 0.30 AG-1
LR-726 7.9*2.6 1.5V 27mAh 0.38 AG-2

LR-41

7.9*3.6 1.5V 43mAh 0.64 AG-3
LR-626 6.8*2.6 1.5V 22mAh 0.34 AG-4
LR-754 7.9*5.4 1.5V 68mAh 0.90 AG-5
LR-921 9.5*2.1 1.5V 26mAh 0.55 AG-6
LR-927 9.5*2.6 1.5V 45mAh 0.64 AG-7
LR-1120 11.6*2.0 1.5V 44mAh 0.86 AG-8
LR-936 9.5*3.6 1.5V 62mAh 0.88 AG-9
LR-1130 11.6*3.0 1.5V 80mAh 1.20 AG-10
LR-721 7.9*2.1 1.5V 20mAh 0.38 AG-11
LR-43 11.6*4.2 1.5V 115mAh 1.60 AG-12
LR-44 11.6*5.4 1.5V 160mAh 2.00 AG-13
     
     
   
  返回

 

  联系电话:0755-27860013 E-mail:wenjtiger@21cn.com