首页 | 公司简介 | 产品目录 | 网上展厅 | 供求信息| 联系我们 | 友情链接 | English |
镍镉(Ni-CD)充电池参数图
Model Nominal Voltage Nominal Capacity Dimension with Standard Charge Rapid Charge Weight Approx
(V) (mAh) Diameter(mm) Height(mm) Current(mA) Time(h) Current(mA) Time(h) (g)
D-1/4AAA60 1.2 60 10.5 15 6 15 60 1.2 5
D-1/3AAA80 1.2 80 10.5 15.5 8 15 80 1.2 3.5
D-2/3AAA200 1.2 200 10.5 29 20 15 200 1.2 6
D-2/3AAA250 1.2 250 10.5 29 25 15 250 1.2 6
D-2/3AA300 1.2 300 14.5 29 30 15 300 1.2 13
D-2/3AA400 1.2 400 14.5 29 40 15 400 1.2 14
D-AA600A 1.2 600 14.5 50.5 60 15 600 1.2 22
D-AA600B 1.2 600 14.5 49 60 15 600 1.2 22
D-AA600H 1.2 600 14.5 49 60 15     22
D-AA600P 1.2 600 14.5 49 60 15 600 1.2 22
D-AA800A 1.2 800 14.5 50.5 80 15 800 1.2 23
D-AA800B 1.2 800 14.5 49 80 15 800 1.2 23
D-AA1000B 1.2 1000 14.5 49 100 15 1000 1.2 24
D-AA1000A 1.2 1000 14.5 50.5 100 15 1000 1.2 24
D-4/3AA1200 1.2 1200 14.5 65.5 120 15 1200 1.2 31
D-1/3A240 1.2 240 17 17 24 15 240 1.2 10
D-4/5A1600 1.2 1600 17 66.5 160 15 1600 1.2 41
D-4/5A1100 1.2 1100 17 43 110 15 1100 1.2 27
D-SC1500P 1.2 1500 23 43 150 15 1500 1.2 49
D-SC1500H 1.2 1500 23 43 150 15 1500 1.2 49
D-C2500A 1.2 2500 26 50 250 15 2500 1.2 70
D-C2500B 1.2 2500 26 50 250 15 2500 1.2 70
D-D4500A 1.2 4500 33 61.5 450 15 4500 1.2 138
D-D4500B 1.2 4500 33 60.5 450 15 4500 1.2 138
     
     
 
 
     
  返回

 

  联系电话:0755-27860013 E-mail:wenjtiger@21cn.com