首页 | 公司简介 | 产品目录 | 网上展厅 | 供求信息| 联系我们 | 友情链接 | English |
镍氢(Ni-CD)充电池参数图
Model Nominal Voltage Nominal Capacity Dimension with Standard Charge Rapid Charge Weight Approx
(V) (mAh) Diameter(mm) Height(mm) Current(mA) Time(h) Current(mA) Time(h) (g)
H-1/4AAA150 1.2 150 10.2 15 15 15 150 1.2 5
H-1/3AAA60 1.2 280 10.2 15 28 15 280 1.2 5
H-2/3AAA280 1.2 280 10.5 29 28 15 280 1.2 8
H-1/3AA350 1.2 350 14.1 17.3 35 15 350 1.2 9
H-2/3AA600 1.2 600 14.5 29 60 15 600 1.2 14
H-AA1200A 1.2 1200 14.5 50.2 120 15 1200 1.2 25
H-AA1200B 1.2 1200

14.5

49 120 15 1200 1.2 25
H-AA1400A 1.2 1400 14.5 50.2 140 15 1400 1.2 28
H-AA1400B 1.2 1400 14.5 49 140 15 1400 1.2 28
H-AA1600A 1.2 1600 14.5 50.2 600 15 1500 1.2 28
H-AA1600B 1.2 1600 14.5 48.2 160 15 1500 1.2 28
H-AA1800B 1.2 1800 14.1 48.8 180 15 1800 1.2 28
H-AA1800A 1.2 1800 14.1 50.4 180 15 1800 1.2 28
H-4/3AA2000 1.2 2000 14.1 67 200 15 2000 1.2 32
H-4/3A3000 1.2 3000 17 67.3 300 15 3000 1.2 47
H-4/3A3600 1.2 3600 17.7 67.3 360 15 360 1.2 53
H-C1800A 1.2 1800 26 50 180 15 1800 1.2 42
H-C3000A 1.2 3000 26 50 300 15 3000 1.2 75
H-C3000B 1.2 3000 26 50 300 15 3000 1.2 75
H-C4000 1.2 4000 26 50 400 15 4000 1.2 79
H-D6500A 1.2 6500 33 61.5 650 15 2550 3.0 160
H-D7000B 1.2 7000 33 61.5 700 15 2770 3.0 160
H-D9000A 1.2 9000 32.4 61.3 900 15 3250 3.0 167
H-4/3D13000 1.2 13000 32.4 90 1300 15 3900 3.0 190
     
     
   
  返回

 

  联系电话:0755-27860013 E-mail:wenjtiger@21cn.com